找回密码
 注册
收藏本版 (3)|订阅

生物/统计/医药-新闻 今日: 0|主题: 166|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
预览 生命科学人欢迎人类第六次科技革命的到来 xiaoliu 2011-5-9 56027 limj 2014-2-24 09:08
预览 973计划2014年重要支持方向(8)—纳米生物与医药 gene 2013-2-5 14687 txyw 2014-1-20 09:01
预览 临床试验中收集的各项数据的作用 小宝爱泓1314 2013-11-18 32754 txyw 2014-1-4 15:27
预览 大数据应用的真实例子 biostatistic 2013-12-2 02902 biostatistic 2013-12-2 16:27
预览 Nature:石正丽等人进一步证实SARS来源于中华菊头蝠 snowtiger 2013-10-31 03534 黑龙江 2013-11-29 08:14
预览 大数据初创企业DataTorrent获800万美元融资 biostatistic 2013-7-16 02661 黑龙江 2013-11-29 06:27
预览 TIOBE 2013年1月 编程语言排名 R语言第26位,期待明年更高 genechip 2013-3-8 14087 dayedepps 2013-8-1 14:38
预览 世卫组织:世界十大死因排序 冠心病居首,中风,呼吸道感染前三甲 biostatistic 2013-7-27 02678 biostatistic 2013-7-27 07:57
预览 2013生物技术公司前25强 biostatistic 2013-7-25 02682 biostatistic 2013-7-25 14:50
预览 CRO巨头科文斯将在中国投资2000万~2500万美元,用于拓展临床前研究 gene 2010-10-3 17211 李少展 2013-7-23 16:06
预览 数据应用范例:英国卫报的数据新闻实践 biostatistic 2013-7-22 03198 biostatistic 2013-7-22 00:53
预览 大数据时代下的热门专业 biostatistic 2013-7-16 03275 biostatistic 2013-7-16 09:46
预览 社交大数据:营销背后的精准投放 biostatistic 2013-7-16 02417 biostatistic 2013-7-16 09:45
预览 阿里巴巴:大数据已然起手开局 moshengren 2013-7-16 02477 moshengren 2013-7-16 09:20
预览 [学术报告]北京大学生命科学院饶毅教授报告会 Joy 2013-6-20 22840 刚川秉 2013-6-26 10:49
预览 【重磅资料】北京大学饶毅教授中科院学术报告会清晰音质录音 Joy 2013-6-23 02286 Joy 2013-6-23 15:00
预览 2013年与2012年相比 影响因子变化统计 biostatistic 2013-6-21 02608 biostatistic 2013-6-21 14:34
预览 2013 SCI 影响因子 新鲜出炉 biostatistic 2013-6-20 13207 飞鱼的激情岁月 2013-6-20 19:51
预览 [News!!!]数学、计算机与生命科学交叉研究青年学者论坛 Joy 2013-5-17 03045 Joy 2013-5-17 17:19
预览 大数据时代采集就是价值 biostatistic 2013-4-15 12666 e.living 2013-5-11 15:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|生物统计家园 网站价格

GMT+8, 2025-1-22 13:16 , Processed in 0.029134 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块