找回密码
 注册
收藏本版 (1)|订阅

SPSS 今日: 0|主题: 39|排名: 36 

作者 回复/查看 最后发表
公告: 本站—生物统计师QQ群号:500人群:186701945(未满);3群:176572691(未满);14485958(已满);82124625(已满);生物信息qq群号:114095927(已满) biostatistic 2010-6-5    
预览 主成分分析和因子分析的SPSS实现比较 biostar 2010-4-30 714371 Rainbow 2017-6-27 01:03
预览 SPSS详细介绍—对SPSS有个总体印象 tomorrow 2011-2-24 57789 tangyile 2020-5-25 14:54
预览 作单因素方差分析时,factor中超过50 groups itxidt 2011-2-23 75195 兵哥哥 2013-3-21 09:14
预览 新人报道and SPSS 做PCA分析的问题求助。。。。。。。 liumengtan 2011-3-25 16311 tiantian 2011-3-25 11:46
预览 这样的情况能否使用t检验? ln2008 2011-7-3 74737 guole0622 2014-12-11 09:12
预览 SPSS中变量的替换 lvxiaofei2008 2011-7-27 19341 buffaloboy 2020-5-25 14:56
预览 通径分析 413363242 2011-10-23 43957 吴昊 2012-8-25 19:02
预览 小女子跪求统计学专业的帮忙指点~~ tania312 2011-11-15 43093 dahankeren 2012-6-15 15:16
预览 SPSS做PCA分析的求助帖。。。 liumengtan 2011-3-25 17222 redblast 2012-2-26 15:04
预览 有没有比较好的spss资料介绍? ljflyz 2012-1-11 64674 congzhu 2015-10-21 20:00
预览 spss如何做poisson分布 yhjhello 2011-9-24 45903 Setehk 2016-10-27 16:31
预览 SPSS做PCA求助帖。。。 liumengtan 2011-3-25 25591 dahankeren 2012-6-2 18:46
预览 SPSS如何做多重假设检验? jjm717 2012-12-9 85715 Lynn邱 2015-8-25 08:22
预览 看文献遇到这样的散点图,不知怎么画出来的,请教前辈们指导,谢谢。 871035504 2012-6-16 57586 yonex 2013-11-25 09:53
预览 spss多元线性回归含有哑变量的结果解释 新人帖 澄澄cc 2012-8-17 318704 key17zhao 2012-9-6 09:50
预览 求助:大家帮我分析分析我的思路对不对 新人帖 小米仙人掌 2013-3-25 45321 黑龙江 2013-11-28 13:41
预览 学习spss的疑问? devillovemin 2014-11-12 34214 lxzhang 2017-5-13 03:46
预览 求助:请大家看看这组数据应该用什么分析方法? 新人帖 王文杰 2016-1-9 22421 lxzhang 2017-8-2 18:42
预览 求教:拟合时间与氧化程度的S型曲线,计算氧化延迟时间 Cinderella 2012-3-16 13166 pingzhg 2012-5-8 21:38
预览 SPSS21 新人帖 zqzzzq 2014-5-1 34190 nymph 2015-5-29 22:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|生物统计家园 网站价格

GMT+8, 2024-11-21 18:06 , Processed in 0.045461 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块