找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

投票 今日: 0|主题: 11|排名: 45 

作者 回复/查看 最后发表
公告: 本站—生物统计师QQ群号:500人群:186701945(未满);3群:176572691(未满);14485958(已满);82124625(已满);生物信息qq群号:114095927(已满) biostatistic 2010-6-5    
预览 数据分析使用的软件中,你认为哪个最重要? Bonnie 2017-2-8 01463 Bonnie 2017-5-27 13:29
预览 各位生物统计达人都看过来,你是什么背景?  ...23 gene 2010-12-12 2816388 Joy 2017-2-14 11:50
预览 蚂蚁从十层楼下掉下怎么死的  ...2 yuanyuan1011 2011-1-1 1410911 Joy 2017-2-10 13:42
预览 大家觉得工作中什么统计软件最有用 新人帖 portman 2014-8-18 74762 Joy 2017-2-8 13:48
预览 你使用哪个软件进行统计分析,SAS,SPSS,R, matlab  ...2 xiaoliu 2011-7-30 1611837 changqingmingzi 2017-2-8 13:47
预览 投票啦,大家都在使用哪些数据库,评价下你使用的数据库  ...2 biostar 2010-7-23 1412689 zyfranklin 2017-2-8 13:46
预览 考研必要吗  ...2 biostar 2010-4-30 1515929 Joy 2017-2-8 13:46
预览 2011年最大愿望是什么? yuanyuan1011 2011-1-1 66986 黑龙江 2016-12-20 20:56
预览 您从事生物统计相关专业(生物统计师、SAS programmer和DM)的工作是base在哪个城市? aohchang 2014-11-25 13162 aohchang 2015-1-17 00:19
预览 从事生物统计专业工作的同学,请问是否是统计专业毕业的 新人帖 jy1138 2013-4-5 25236 conniec 2013-6-8 16:43
预览 研究生还是要读的,但不是立竿见影的投资 wei79223 2010-12-9 55303 husd2011 2011-10-13 10:07

手机版|小黑屋|生物统计家园 网站价格

GMT+8, 2024-11-21 17:06 , Processed in 0.022135 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块