找回密码
 注册
北京博诺威医药
北京博诺威医药
博诺威-新药投资风险规避平台 北京博诺威医药科技发展有限公司是中国医药行业临床研究领域的技术领导者,为国内外医药企业提供临床研究相关领域专业技术服务和产品评估服务,以帮助医药企业有效控制研发投资风险。
收藏|RSS 积分: 1|圈主: biostatistic
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
北京博诺威医药科技发展有限公司联系方式 biostatistic 2010-10-31 02706 biostatistic2010-10-31 09:47
北京博诺威医药科技发展有限公司合作方式 biostatistic 2010-10-31 02774 biostatistic2010-10-31 09:44
北京博诺威医药科技发展有限公司服务专业领域 biostatistic 2010-10-31 02623 biostatistic2010-10-31 09:44
北京博诺威医药科技发展有限公司—临床项目质量监控体系 biostatistic 2010-10-31 02718 biostatistic2010-10-31 09:42
北京博诺威医药科技发展有限公司—临床操作流程 biostatistic 2010-10-31 02316 biostatistic2010-10-31 09:41
北京博诺威医药科技发展有限公司 项目服务流程 biostatistic 2010-10-31 02609 biostatistic2010-10-31 09:40
北京博诺威医药科技发展有限公司—服务范围 biostatistic 2010-10-31 02576 biostatistic2010-10-31 09:38
北京博诺威医药科技发展有限公司—注册中心介绍 biostatistic 2010-10-31 02677 biostatistic2010-10-31 09:35
北京博诺威医药科技发展有限公司—针对中药注射剂再评价优势 biostatistic 2010-10-31 03149 biostatistic2010-10-31 09:34
北京博诺威医药科技发展有限公司—再评价研究中心人员介绍 biostatistic 2010-10-31 03966 biostatistic2010-10-31 09:34
北京博诺威医药科技发展有限公司—再评价研究中心介绍 biostatistic 2010-10-31 01590 biostatistic2010-10-31 09:33
北京博诺威医药科技发展有限公司数据管理与统计中心介绍 biostatistic 2010-10-31 01573 biostatistic2010-10-31 09:31
北京博诺威医药科技发展有限公司—临床药理研究中心实验室介绍 biostatistic 2010-10-31 01572 biostatistic2010-10-31 09:30
北京博诺威医药科技发展有限公司—新药临床研究部介绍 biostatistic 2010-10-31 01831 biostatistic2010-10-31 09:29
北京博诺威医药科技发展有限公司临床团队操作优势 biostatistic 2010-10-31 01494 biostatistic2010-10-31 09:28
北京博诺威医药科技发展有限公司临床医学步介绍 biostatistic 2010-10-31 01447 biostatistic2010-10-31 09:28
北京博诺威医药科技发展有限公司的优势 biostatistic 2010-10-31 01688 biostatistic2010-10-31 09:26
北京博诺威医药科技发展有限公司组织结构图 biostatistic 2010-10-31 02349 biostatistic2010-10-31 09:25
北京博诺威医药科技发展有限公司简介 biostatistic 2010-10-31 01497 biostatistic2010-10-31 09:24

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|生物统计家园 网站价格

GMT+8, 2024-11-21 18:38 , Processed in 0.035561 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块